Wasseranalysen Visocolor ECO
- Zur Bestimmung von Ammonium
- Messbereich: 0,2-3 mg/l NH4 +
- Abstufungen: 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3
- Anzahl der Bestimmungen: 50
Produktinformationen - VISICOLOR® Testbestecke ECO
VISOCOLOR® ECO stellt eine Produktgruppe der kolorimetrischen und titrimetrischen Testbestecke dar, die weitgehend auf Gefahrstoffe verzichtet. Mit VISOCOLOR® ECO können selbst Wasserinhaltsstoffe mit niedrigen Grenzwerten noch ausreichend genau bestimmt werden. Alle VISOCOLOR® ECO Testbestecke befinden sich in einer umweltfreundlichen Karton-Verpackung mit Tiefzieheinlage und enthalten eine leicht verständliche 6-sprachige Gebrauchsanweisung.
Kolorimetrische Testbestecke
Reaktionsprinzip: Kolorimetrischer Farbvergleich mit Farbkarte
- Visuelle und photometrische Auswertung
- Umweltfreundlich
- Preisgünstig
- Einfache Handhabung
- Höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit
- Gebrauchsanweisung in Piktogrammdarstellung
- Reagenzienflaschen mit klarer Dosierungsanleitung
- Kompensation von Trübungen und Färbungen
- Nachfüllpackungen erhältlich
Inhalt eines Testbestecks:
- 2 Messgläser mit Schraubverschluss
- Schiebekomparator zur Aufnahme der Messgläser
- Tropf- oder Pulverflaschen mit erforderlichen Reagenzien
- 5-mL-Kunststoffspritze zur Probenahme
- Dosierlöffel für Pulverreagenzien
- Farbkarte mit mindestens 5 Abstufungen
Titrationstestbestecke
Reaktionsprinzip: Titration mit Tropfenzählverfahren
- Visuelle Auswertung
- Umweltfreundlich
- Preisgünstig
- Einfache Handhabung
- Höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit
- Schärferer Farbumschlag aufgrund getrennter Indikator und Titrationslösung
- Reagenzienflaschen mit klarer Dosierungsanleitung
Inhalt eines Testbestecks:
- Probegefäß mit 5-mL-Ringmarkierung
- 5-mL-Kunststoffspritze zur Probenahme
- Tropfflaschen mit Indikatorlösung
- Tropfflaschen mit Titrationslösung
Lieferprogramm VISOCOLOR®
VISOCOLOR® Teste sind komplette Testbestecke mit allen benötigten Reagenzien und Zubehörteilen für die Durchführung der Bestimmung. Nachfüllpackungen sind zur Ergänzung der verbrauchten Reagenzien im Testbesteck oder Analysenkoffer vorgesehen. Sie sind nicht als selbstständige Testbestecke einsetzbar.
Zur Bestimmung von | Messbereich | Abstufungen | Anz. der Best. | Best.-Nr. |
Ammonium | 0,2-3 mg/l NH4+ | 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3 | 50 | W-50342 |
Calcium | 1 Tropfen = 5 mg/l Ca2+ | 100 | W-50777 | |
Carbonathärte | 1-20° d und höher | 1 Tropfen = 1° d | 100 | W-50343 |
Chlorid | 1-20 mg/l Cl- | 90 | W-50778 | |
Eisen | 0,04-1,0 mg/l Fe | 0-0,04-0,07-0,10-0,15-0,20-0,30-0,50-1,0 | 100 | W-50344 |
Gesamthärte | 1-20° d und höher | 1 Tropfen = 1° d | 100 | W-50345 |
Kalium | 2-15 mg/l K+ | 60 | W-50779 | |
Kupfer | 0,1-1,5 mg/l Cu | 0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0-1,5 | 100 | W-50346 |
Nickel | 0,1-1,5 mg/l Ni2+ | 150 | W-50780 | |
Nitrat | 2-100 mg/l NO3 | 0-4-10-20-30--50-70-90-120 | 120 | W-50347 |
Nitrit | 0,02-0,5 mg/l NO2 | 0-0,02-0,03-0,05-0,07-0,1-0,2-0,3-0,5 | 150 | W-50348 |
pH 4,0-9,0 | 4,0-9,0 pH | 4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 | 400 | W-50349 |
Phosphat | 0,2-5 mg/l P | 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5 | 100 | W-50350 |
Chlor | 0,1-2,0 mg/l Cl2 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,9-1,2-2,0 | 150 | W-50351 |
Chrom (VI) | 0,02-0,50 mg/l Cr(VI) | 0,00-0,02-0,05-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,50 | 140 | W-50352 |
Sauerstoff | 1-10 mg/l O2 bei Erstebestellung | 0-1-2-3-4-6-8-10 erforderlich: Sauerstoffflasche | 50 - | W-50353 W-50580 |
Schwimmbad | 0,1-2,0 mg/l Cl2 pH 6,9-8,2 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,9-1,2-2,0 | 150 | W-50354 |
Sulfid | 0,1-0,8 mg/l S2- | 6,9-7,2-7,4-7,6-7,8-8,2 | 90 | W-50781 |
Sulfit | 1 Tropfen = 1 mg/l SO32- | 60 | W-50782 |
Anmelden